| № у системі:ІСУО | 13275 | 
 | 
|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23946961 | |
| Повна назва: | Савчинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сокальської міської ради Львівської області | |
| Скорочена: | Савчинська ЗШ І-ІІІ ступенів. | |
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |
| Ступiнь: | I-III | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | сільська | |
| Індекс: | 80044 | |
| Поштова адреса: | Україна, 4624886201, вул. Шептицького, 40-А | |
| Код КОАТУУ: | 4624886201 | |
| Телефони: | ||
| E-mail: | savchynmail@gmail.com | |
| Вибір підручників | 
  | 
|
| Сайт(и): | https://sites.google.com/site/shkolasavchyn/![]()  | 
|
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13275![]()  | 
|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13275![]()  | 
|
| Директор: | Чуб Володимир Петрович | |
| Куратор ЗЗСО: | 
  | 
|
| Уповноважена особа: | Чуб Володимир Петрович | |
| Мова навчання: | українська | |
| Профілі навчання: | ||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |
| Кількість учнів: | 120 | |
| Кількість персоналу: | 21 | |
| Кількість класів: | 11 | |
| Кількість приміщень: | 18 | |
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | |
| Кількість учнів у них: | 1 | |
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Сокальської міської територіальної громади (13578000000) |