| Список керівників ЗО, які атестуються у 2024/2025 н.р. атестаційною комісією ІІ рівня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №з/п | Повна назва закладу освіти | Прізвище, ім’я та по батькові | Освіта | Адміністративна посада | Стаж роботи на 01.09.2024 | Дата (число, місяць та рік) попередньої атестації | Електронна пошта атестуючого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| найменування закладу освіти, рік його закінчення | освітньо-кваліфі-каційний рівень | спеціальність, зазначена в дипломі | кваліфікація, зазначена в дипломі | загальний педагогічний | на займаній посаді | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ульвівська гімназія Сокальської міської ради Львівської області | Матолінець Тетяна Володимирівна | Володимир-Волинське педагогічне училище,2000р. | молодший спеціаліст, | "Початкове навчання" | вчитель початкових класів, керівник дитячого хореографічного колективу | 24 | 24 | 20.03.2020 | tetanamptolinec@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прохання: не змінювати шрифт, не об'єднувати ряди і колонки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списки надіслати до 10.10.24 року на адресу: atestaczia.viddil.osvity@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ірина Шукатка 0634103727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||