| Додаток 7 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)  | 
|||||||||||||||||||||||
| Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)  | 
|||||||||||||||||||||||
| на 01 жовтня 2022 року | |||||||||||||||||||||||
| КОДИ | |||||||||||||||||||||||
| Установа | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №5 "СОНЕЧКО" Сокальської міської ради Львівської області | за ЄДРПОУ | 25554679 | ||||||||||||||||||||
| Територія | Сокаль | за КАТОТТГ | UA46120110010087965 | ||||||||||||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | ||||||||||||||||||||
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | |||||||||||||||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | |||||||||||||||||||||||
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки | |||||||||||||||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 - Надання дошкільної освіти | |||||||||||||||||||||||
| Періодичність: квартальна (проміжна)   Одиниця виміру: грн. коп.  | 
|||||||||||||||||||||||
| Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити). | |||||||||||||||||||||||
| Показники | КЕКВ | Код рядка | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість | Зареєстровані бюджетні фінансові зобов’язання на кінець звітного періоду (року)  | 
||||||||||||||||||
| на початок звітного року, усього | на кінець звітного періоду (року) | списана за період з початку звітного року | на початок звітного року, усього  | 
на кінець звітного періоду (року) | списана за період з початку звітного року | ||||||||||||||||||
| усього | з неї | ||||||||||||||||||||||
| усього | з неї прострочена | прострочена | термін оплати якої не настав | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| Доходи | X | 010 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | |||||||||||
| Видатки - усього | X | 020 | - | - | - | - | - | 30 746,40 | 30 746,40 | - | - | 30 746,40 | |||||||||||
| у тому числі: Поточні видатки  | 
2000 | 030 | - | - | - | - | - | 30 746,40 | 30 746,40 | - | - | 30 746,40 | |||||||||||