Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
|||||||||||||||||
КОДИ | |||||||||||||||||
Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 10 | 01 | ||||||||||||||
Установа | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №5 "СОНЕЧКО" Сокальської міської ради Львівської області | за ЄДРПОУ | 25554679 | ||||||||||||||
Територія | Сокаль | за КАТОТТГ | UA46120110010087965 | ||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | ||||||||||||||
Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | 01009 | ||||||||||||||
Вид економічної діяльності | Дошкільна освіта | за КВЕД | 85.10 | ||||||||||||||
Одиниця виміру: грн Періодичність: проміжна |
|||||||||||||||||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
|||||||||||||||||
за дев'ять місяців 2023 року | |||||||||||||||||
Форма №2-дс | |||||||||||||||||
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ | |||||||||||||||||
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
ДОХОДИ | |||||||||||||||||
Доходи від обмінних операцій | - | - | |||||||||||||||
Бюджетні асигнування | 2010 | 5 751 522 | 4 957 620 | ||||||||||||||
Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | 406 552 | 270 051 | ||||||||||||||
Доходи від продажу активів | 2030 | - | - | ||||||||||||||
Фінансові доходи | 2040 | - | - | ||||||||||||||
Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | - | - | ||||||||||||||
Усього доходів від обмінних операцій | 2080 | 6 158 074 | 5 227 671 | ||||||||||||||
Доходи від необмінних операцій | |||||||||||||||||
Податкові надходження | 2090 | - | - | ||||||||||||||
Неподаткові надходження | 2100 | - | - | ||||||||||||||
Трансферти | 2110 | - | - | ||||||||||||||
Надходження до державних цільових фондів | 2120 | - | - | ||||||||||||||
Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | - | - | ||||||||||||||
Усього доходів від необмінних операцій | 2170 | - | - | ||||||||||||||
Усього доходів | 2200 | 6 158 074 | 5 227 671 | ||||||||||||||
ВИТРАТИ | |||||||||||||||||
Витрати за обмінними операціями | - | - | |||||||||||||||
Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 6 035 820 | 5 232 991 | ||||||||||||||
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | - | - | ||||||||||||||
Витрати з продажу активів | 2230 | - | - | ||||||||||||||
Фінансові витрати | 2240 | - | - | ||||||||||||||
Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | - |
|
||||||||||||||
202300000041047431 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 1 з 3 | |||||||||||||||
Усього витрат за обмінними операціями | 2290 | 6 035 820 | 5 232 991 | ||||||||||||||
Витрати за необмінними операціями | |||||||||||||||||
Трансферти | 2300 | - | - | ||||||||||||||
Інші витрати за необмінними операціями | 2310 | - | - | ||||||||||||||
Усього витрат за необмінними операціями | 2340 | - | - | ||||||||||||||
Усього витрат | 2380 | 6 035 820 | 5 232 991 | ||||||||||||||
Профіцит/дефіцит за звітний період | 2390 | 122 254 | -5 320 | ||||||||||||||
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ | |||||||||||||||||
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Загальнодержавні функції | 2420 | - | - | ||||||||||||||
Оборона | 2430 | - | - | ||||||||||||||
Громадський порядок, безпека та судова влада | 2440 | - | - | ||||||||||||||
Економічна діяльність | 2450 | - | - | ||||||||||||||
Охорона навколишнього природного середовища | 2460 | - | - | ||||||||||||||
Житлово-комунальне господарство | 2470 | - | - | ||||||||||||||
Охорона здоров’я | 2480 | - | - | ||||||||||||||
Духовний та фізичний розвиток | 2490 | - | - | ||||||||||||||
Освіта | 2500 | 6 035 820 | 5 232 991 | ||||||||||||||
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2510 | - | - | ||||||||||||||
УСЬОГО: | 2520 | 6 035 820 | 5 232 991 | ||||||||||||||
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) | |||||||||||||||||
Стаття | Код рядка | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||||||||
план на звітний рік із урахуванням змін | фактична сума виконання за звітний період | різниця (графа 4 мінус графа 3) | план на звітний рік із урахуванням змін | фактична сума виконання за звітний період | різниця (графа 7 мінус графа 6) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
ДОХОДИ | |||||||||||||||||
Податкові надходження | 2530 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Неподаткові надходження | 2540 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2541 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2542 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Інші неподаткові надходження | 2543 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Власні надходження бюджетних установ | 2544 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Доходи від операцій з капіталом | 2550 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Офіційні трансферти, з них: | 2560 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
від органів державного управління | 2561 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Цільові фонди | 2570 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Надходження державних цільових фондів | 2580 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Надходження Пенсійного фонду України | 2581 | - | - | - | - |
|
- | ||||||||||
202300000041047431 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 2 з 3 | |||||||||||||||
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 2582 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Надходження Фонду соціального страхування України | 2583 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Інші надходження | 2590 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Усього доходів | 2600 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ВИТРАТИ | |||||||||||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2610 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Використання товарів і послуг | 2620 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2630 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Поточні трансферти, з них: | 2640 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
органам державного управління інших рівнів | 2641 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Соціальне забезпечення | 2650 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Інші поточні видатки | 2660 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Нерозподілені видатки | 2670 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Придбання основного капіталу | 2680 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Капітальні трансферти, з них: | 2690 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
органам державного управління інших рівнів | 2691 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Внутрішнє кредитування | 2700 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Зовнішнє кредитування | 2710 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Усього витрат | 2780 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Профіцит/дефіцит за звітний період | 2790 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ | |||||||||||||||||
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Витрати на оплату праці | 2820 | 3 518 587 | 3 341 386 | ||||||||||||||
Відрахування на соціальні заходи | 2830 | 766 854 | 737 934 | ||||||||||||||
Матеріальні витрати | 2840 | 1 716 105 | 1 153 120 | ||||||||||||||
Амортизація | 2850 | 34 274 | 551 | ||||||||||||||
Інші витрати | 2860 | - | - | ||||||||||||||
Усього | 2890 | 6 035 820 | 5 232 991 | ||||||||||||||
Керівник (посадова особа) | Людмила ВЕНГЕРАК | ||||||||||||||||
Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) |
Ольга ГРУШЕЦЬКА | ||||||||||||||||
Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
||||||||||||
КОДИ | ||||||||||||
Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 10 | 01 | |||||||||
Установа | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №5 "СОНЕЧКО" Сокальської міської ради Львівської області | за ЄДРПОУ | 25554679 | |||||||||
Територія | Сокаль | за КАТОТТГ | UA46120110010087965 | |||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||||||
Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за КОДУ | 01009 | |||||||||
Вид економічної діяльності | Дошкільна освіта | за КВЕД | 85.10 | |||||||||
Одиниця виміру: грн Періодичність: проміжна |
||||||||||||
БАЛАНС | ||||||||||||
на 01 жовтня 2023 року | ||||||||||||
Форма №1-дс | ||||||||||||
АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||||||
Основні засоби: | 1000 | 733 161 | 863 286 | |||||||||
первісна вартість | 1001 | 2 535 366 | 2 698 785 | |||||||||
знос | 1002 | 1 802 205 | 1 835 499 | |||||||||
Інвестиційна нерухомість: | 1010 | - | - | |||||||||
первісна вартість | 1011 | - | - | |||||||||
знос | 1012 | - | - | |||||||||
Нематеріальні активи: | 1020 | - | - | |||||||||
первісна вартість | 1021 | - | - | |||||||||
накопичена амортизація | 1022 | - | - | |||||||||
Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 366 457 | 366 457 | |||||||||
Довгострокові біологічні активи: | 1040 | - | - | |||||||||
первісна вартість | 1041 | - | - | |||||||||
накопичена амортизація | 1042 | - | - | |||||||||
Запаси | 1050 | 292 119 | 156 385 | |||||||||
Виробництво | 1060 | - | - | |||||||||
Поточні біологічні активи | 1090 | - | - | |||||||||
Усього за розділом І | 1095 | 1 391 737 | 1 386 128 | |||||||||
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | ||||||||||||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | - | - | |||||||||
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | - | - | |||||||||
цінні папери, крім акцій | 1111 | - | - | |||||||||
акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | - | - | |||||||||
Поточна дебіторська заборгованість: | ||||||||||||
за розрахунками з бюджетом | 1120 | - | - | |||||||||
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | |||||||||
за наданими кредитами | 1130 | - | - | |||||||||
202300000041047411 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 1 з 3 | ||||||||||
за виданими авансами | 1135 | - | - | |||||||||
за розрахунками із соціального страхування | 1140 | - | - | |||||||||
за внутрішніми розрахунками | 1145 | - | - | |||||||||
інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 1 949 | 5 773 | |||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 1155 | - | - | |||||||||
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | ||||||||||||
національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 95 332 | 378 366 | |||||||||
касі | 1161 | - | - | |||||||||
казначействі | 1162 | 95 332 | 378 366 | |||||||||
установах банків | 1163 | - | - | |||||||||
дорозі | 1164 | - | - | |||||||||
іноземній валюті | 1165 | - | - | |||||||||
Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | ||||||||||||
єдиному казначейському рахунку | 1170 | - | - | |||||||||
рахунках в установах банків, у тому числі в: | 1175 | - | - | |||||||||
національній валюті | 1176 | - | - | |||||||||
іноземній валюті | 1177 | - | - | |||||||||
Інші фінансові активи | 1180 | - | - | |||||||||
Усього за розділом ІІ | 1195 | 97 281 | 384 139 | |||||||||
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | - | - | |||||||||
БАЛАНС | 1300 | 1 489 018 | 1 770 267 | |||||||||
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | ||||||||||||
Внесений капітал | 1400 | 2 535 366 | 2 698 785 | |||||||||
Капітал у дооцінках | 1410 | - | - | |||||||||
Фінансовий результат | 1420 | -1 448 387 | -1 325 153 | |||||||||
Капітал у підприємствах | 1430 | - | - | |||||||||
Резерви | 1440 | - | - | |||||||||
Цільове фінансування | 1450 | 366 457 | 366 457 | |||||||||
Усього за розділом І | 1495 | 1 453 436 | 1 740 089 | |||||||||
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||||||||||||
Довгострокові зобов’язання: | ||||||||||||
за цінними паперами | 1500 | - | - | |||||||||
за кредитами | 1510 | - | - | |||||||||
інші довгострокові зобов’язання | 1520 | - | - | |||||||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | - | - | |||||||||
Поточні зобов’язання: | ||||||||||||
за платежами до бюджету | 1540 | - | - | |||||||||
за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | - | - | |||||||||
за кредитами | 1550 | - | - | |||||||||
за одержаними авансами | 1555 | - | - | |||||||||
за розрахунками з оплати праці | 1560 | - | - | |||||||||
за розрахунками із соціального страхування | 1565 | - | - | |||||||||
за внутрішніми розрахунками | 1570 | - | - | |||||||||
інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | 35 582 | 30 178 | |||||||||
за цінними паперами | 1576 | - | - | |||||||||
Усього за розділом ІІ | 1595 | 35 582 |
|
|||||||||
202300000041047411 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 2 з 3 | ||||||||||
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | - | - | |||||||||
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - | |||||||||
БАЛАНС | 1800 | 1 489 018 | 1 770 267 | |||||||||
Керівник (посадова особа) | Людмила ВЕНГЕРАК | |||||||||||
Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) |
Ольга ГРУШЕЦЬКА | |||||||||||
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) |
||||||||||||||||||||||
за дев'ять місяців 2023 року | ||||||||||||||||||||||
КОДИ | ||||||||||||||||||||||
Установа | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №5 "СОНЕЧКО" Сокальської міської ради Львівської області | за ЄДРПОУ | 25554679 | |||||||||||||||||||
Територія | Сокаль | за КАТОТТГ | UA46120110010087965 | |||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||||||||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | ||||||||||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | ||||||||||||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки | ||||||||||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 - Надання дошкільної освіти | ||||||||||||||||||||||
Періодичність: квартальна (проміжна) Одиниця виміру: грн. коп. |
||||||||||||||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК |
Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) |
Залишок на кінець звітного періоду (року) |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 9 104 840,00 | 6 856 240,00 | - | 5 817 691,70 | 5 463 752,46 | 353 939,24 | ||||||||||||||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | 9 104 840,00 | - | - | 5 817 691,70 | 5 463 752,46 | 353 939,24 | ||||||||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 6 058 640,00 | - | - | 4 588 355,49 | 4 285 441,10 | 302 914,39 | ||||||||||||||
Оплата праці | 2110 | 040 | 4 966 130,00 | 3 793 730,00 | - | 3 766 700,00 | 3 518 587,14 | 248 112,86 | ||||||||||||||
Заробітна плата | 2111 | 050 | 4 966 130,00 | - | - | 3 766 700,00 | 3 518 587,14 | 248 112,86 | ||||||||||||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Суддівська винагорода | 2113 | 070 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 080 | 1 092 510,00 | 835 620,00 | - | 821 655,49 | 766 853,96 | 54 801,53 | ||||||||||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 090 | 3 044 200,00 | - | - | 1 229 336,21 | 1 178 311,36 | 51 024,85 | ||||||||||||||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 100 | 146 000,00 | - | - | 86 169,00 | 86 169,00 |
|
||||||||||||||
202300000041047057 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | Кошти на реєстраційному рахунку | ст. 1 з 4 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 110 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | ||||||||||||||
Продукти харчування | 2230 | 120 | 1 048 830,00 | 786 630,00 | - | 490 000,00 | 439 095,92 | 50 904,08 | ||||||||||||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 130 | 528 590,00 | - | - | 106 128,44 | 106 128,44 | - | ||||||||||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 140 | 8 000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 150 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 160 | 1 297 780,00 | 751 670,00 | - | 537 038,77 | 536 918,00 | 120,77 | ||||||||||||||
Оплата теплопостачання | 2271 | 170 | 984 060,00 | - | - | 377 631,08 | 377 631,08 | - | ||||||||||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 180 | 30 200,00 | - | - | 18 666,79 | 18 666,79 | - | ||||||||||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 190 | 260 000,00 | - | - | 127 382,42 | 127 382,42 | - | ||||||||||||||
Оплата природного газу | 2274 | 200 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 210 | 23 520,00 | - | - | 13 358,48 | 13 237,71 | 120,77 | ||||||||||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 220 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 230 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 240 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 250 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 260 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 270 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 280 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Поточні трансферти | 2600 | 290 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 300 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 310 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 320 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 330 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 340 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Стипендії | 2720 | 350 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Інші виплати населенню | 2730 | 360 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 370 | 2 000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальні видатки | 3000 | 380 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Придбання основного капіталу | 3100 | 390 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 400 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 410 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
202300000041047057 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | Кошти на реєстраційному рахунку | ст. 2 з 4 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 420 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 430 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальний ремонт | 3130 | 440 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 450 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 460 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 470 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 480 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 490 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 500 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 510 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 520 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальні трансферти | 3200 | 530 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 540 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 550 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 560 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 570 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 580 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 590 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 600 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 610 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 620 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 630 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 640 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Інші видатки | 5000 | 650 | X | 673 590,00 | X | X | X | X | ||||||||||||||
202300000041047057 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | Кошти на реєстраційному рахунку | ст. 3 з 4 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Нерозподілені видатки | 9000 | 660 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | ||||||||||||||||||||||
Керівник | Людмила ВЕНГЕРАК | |||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | Ольга ГРУШЕЦЬКА | |||||||||||||||||||||
" 09 " жовтня 2023р. | ||||||||||||||||||||||
Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II) |
||||||||||||||||||||||||||
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) |
||||||||||||||||||||||||||
за дев'ять місяців 2023 року | ||||||||||||||||||||||||||
КОДИ | ||||||||||||||||||||||||||
Установа | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №5 "СОНЕЧКО" Сокальської міської ради Львівської області | за ЄДРПОУ | 25554679 | |||||||||||||||||||||||
Територія | Сокаль | за КАТОТТГ | UA46120110010087965 | |||||||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||||||||||||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | ||||||||||||||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | ||||||||||||||||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки | ||||||||||||||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 - Надання дошкільної освіти | ||||||||||||||||||||||||||
Періодичність: квартальна (проміжна) Одиниця виміру: грн. коп. |
||||||||||||||||||||||||||
Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Отримано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||||||||||||||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||||||||||||||||
перераховані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | |||||||||||||||||||||||||
усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
Надходження коштів – усього | X | 010 | 671 880,00 | 95 332,11 | - | - | - | 397 323,99 | X | X | X | X | 24 426,83 | - | ||||||||||||
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 020 | 671 880,00 | X | X | X | X | 397 323,99 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Від додаткової (господарської) діяльності | X | 030 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X |
|
X | ||||||||||||
202300000041047202 | АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " | ст. 1 з 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
Від оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | X | 040 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 050 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Фінансування | X | 060 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Видатки – усього | X | 070 | 671 880,00 | X | X | X | X | X | 468 229,27 | - | - | - | X | X | ||||||||||||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 080 | 671 880,00 | X | X | X | X | X | 468 229,27 | - | - | - | X | X | ||||||||||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||||
Оплата праці | 2110 | 100 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||||
Заробітна плата | 2111 | 110 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||||
Суддівська винагорода | 2113 | 130 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 140 | - | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | ||||||||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 150 | 671 880,00 | X | X | X | X | X | 468 229,27 | - | - | - | X | X | ||||||||||||
